Speler 1: Juventus – Napoli
| 2004 – 2007 | River Plate |
| 2007 – 2013 | Real Madrid |
| 2013 – 2016 | Napoli |
| 2016 – 2018 | Juventus |
| 2018 | AC Milan (huur) |
| 2019 | Chelsea (huur) |
| 2019 – 2020 | Juventus |
| 2020 – 2022 | Inter Miami |
Speler 2: Ajax – Sparta
| 1991 – 1994 | Sparta |
| 1994 – 1997 | Ajax |
| 1997 | AC Milan |
| 1998 – 2000 | FC Barcelona |
| 2000 – 2004 | Chelsea |
Speler 3: Inter – Udinese
| 2005 – 2006 | Cobreloa |
| 2006 – 2007 | Colo-Colo |
| 2007 – 2008 | River Plate |
| 2008 – 2011 | Udinese |
| 2011 – 2014 | FC Barcelona |
| 2014 – 2018 | Arsenal |
| 2018 – 2020 | Manchester United |
| 2019 – 2020 | Inter (huur) |
| 2020 – 2022 | Inter |
| 2022 – 2023 | Olympique Marseille |
| 2023 | Inter (huur) |
Speler 4: Borussia Dortmund – RB Leipzig
| 2010 – 2013 | Admira Wacker |
| 2013 – 2014 | Rapid Wien |
| 2014 – 2021 | RB Leipzig |
| 2014 – 2015 | RB Salzburg (huur) |
| 2021 – 2023 | Bayern München |
| 2023 | Manchester United (huur) |
| 2023 | Borussia Dortmund |
Speler 5: AS Roma – Fiorentina
| 2010 – 2012 | Al Moqaouloun |
| 2012 – 2014 | FC Basel |
| 2014 – 2016 | Chelsea |
| 2015 | Fiorentina (huur) |
| 2015 – 2016 | AS Roma (huur) |
| 2016 – 2017 | AS Roma |
| 2017 – 2023 | Liverpool |
De antwoorden worden na dit speelweekend op de website gepubliceerd.






Plaats een reactie