Antwoorden kunnen onderaan als reactie worden ingestuurd, maar zullen bij deze post niet geplaatst worden.
Speler 1: Ajax – RKC
| 2006 – 2012 | Ajax |
| 2006 – 2007 | RKC Waalwijk (huur) |
| 2012 – 2020 | Tottenham Hotspur |
| 2020 – 2022 | Benfica |
| 2022 – 2024 | Anderlecht |
Speler 2: Vitesse – Feyenoord
| 1993 – 1997 | Vitesse |
| 1997 – 1999 | CD Tenerife |
| 1999 – 2003 | Deportivo la Coruña |
| 2003 – 2007 | Bayern München |
| 2007 – 2010 | Feyenoord |
Speler 3: FC Utrecht – PSV
| 2005 – 2007 | KAA Gent |
| 2005 – 2006 | Eendracht Aalst (huur) |
| 2006 – 2007 | AGOVV (huur) |
| 2007 – 2009 | AGOVV |
| 2009 – 2011 | FC Utrecht |
| 2011 – 2013 | PSV |
| 2013 – 2022 | Napoli |
| 2022 – 2024 | Galatasaray |
Speler 4: Bayern München – Werder Bremen
| 2012 – 2016 | Arsenal |
| 2015 – 2016 | West Bromwich Albion (huur) |
| 2016 – 2017 | Werder Bremen |
| 2017 – 2024 | Bayern München |
| 2017 – 2018 | Hoffenheim (huur) |
Speler 5: Arsenal – Crystal Palace
| 2001 – 2003 | FC Metz |
| 2003 – 2006 | AS Monaco |
| 2006 – 2009 | Arsenal |
| 2009 – 2012 | Manchester City |
| 2011 | Real Madrid (huur) |
| 2011 – 2012 | Tottenham (huur) |
| 2012 – 2015 | Tottenham |
| 2015 – 2016 | Crystal Palace |
| 2017 – 2019 | Istanbul Basaksehir |
| 2019 | Kayserispor |
| 2020 | Olimpia |
| 2021 – 2023 | Semassi |
Antwoorden Guess the player van 14 januari 2024:
1. Luis Figo
2. Marc Overmars
3. Christian Eriksen
4. Steven Berghuis
5. Jerdy Schouten






Plaats een reactie